Le 243 vette del Club dei 2000

000 I 2000 dell Appennino 001 2011-07-15 Corno Grande vetta Occidentale 002 2018-08-13 Corno Grande vetta Orientale 005 2014-08-02 Corno Piccolo
006 2013-07-27 Pizzo di Intermesoli 007 2017-07-29 Monte Corvo 009 2017-10-14 Monte Camicia 010 2017-07-15 Monte Prena
011 2017-07-29 Anticima Nord-Ovest del Corvo 012 2018-10-20 Pizzo Cefalone 013 2018-04-07 Monte Aquila 014 2016-10-08 Vetta Nord di Intermesoli
015 2000-08-01 Monte Infornace 016 2012-07-29 Cima delle Malecoste 017 2016-07-18 Cima Giovanni Paolo II 018 2018-04-11 Anticima Nord Est di Portella
019 2018-06-16 Monte Brancastello 020 2015-08-01 Monte Portella 021 2014-10-08 Anticima Est Pizzo Cefalone 022 2017-07-29 Cima Venacquaro
023 2013-08-05 Torri di Casanova 024 2014-10-21 Monte Tremoggia 025 2014-10-08 Pizzo di Camarda 026 2017-06-21 Cima del vado di Piaverano
027 2018-02-05 Cima Falasca 029 2018-04-06 Monte Mozzone 030 2012-07-29 Cima Iaccio del Vaduccio 031 2016-10-08 Picco Pio XI
032 2008-12-31 Monte Scindarella 033 2018-06-16 Pizzo san Gabriele 034 2009-09-19 Monte Ienca 035 2019-01-26 Monte San Franco
036 2013-08-16 Monte san Gregorio 037 2017-08-14 Cima delle Veticole 038 2017-06-10 Monte Siella 039 2012-06-02 Monte Gorzano
040 2011-05-07 Cima Lepri 041 2011-05-07 Pizzo di Sevo 042 2014-07-17 Pizzo di Moscio 043 2009-05-30 Anticima Nord della Laghetta
044 2016-10-22 Cima della Laghetta 045 2014-07-17 Monte Spaccato 046 2016-10-22 Anticima Sud della Laghetta 047 2017-10-10 Pelone Meridionale
048 2014-08-18 Pizzitello 049 2012-08-05 Monte di Mezzo di Campotosto 050 2014-08-18 Monte di Mezzo del Sevo 051 2014-08-18 Macera della Morte
052 2012-03-29 Pelone Settentrionale 053 2014-08-18 Monte le Vene 054 2013-04-14 Monte Amaro 055 2012-09-29 Monte Acquaviva
056 2012-09-29 Anticima W dell'Acquaviva 057 2011-08-13 Monte Focalone 058 2018-06-25 Tre Portoni 059 2013-08-07 Monte Sant Angelo
060 2018-06-25 Monte Rotondo 061 2014-07-01 Monte Pescofalcone 062 2013-08-07 Cima Pomilio 063 2013-08-14 Monte Macellaro
064 2012-09-29 Cima delle Murelle 065 2013-08-14 Cima di Fondo di Maiella 066 2013-09-19 Cima dell'Altare 067 2013-08-14 Cima di Fondo di Femmina Morta
068 2018-05-26 Tavola Rotonda 069 2014-07-03 Monte Martellese 070 2014-07-03 Monte Forcone 071 2018-06-28 Cima Sala del Monaco
072 2013-10-25 Il Pizzone 073 2012-08-15 Monte Cavallo 074 2013-08-07 Blockhaus 075 2018-01-20 Monte Porrara
076 2011-07-17 Monte Rotella 077 2014-07-02 Cima Ogniquota 078 2014-07-03 Monte Ugni 079 2016-05-30 Monte Morrone di Pacentro
080 2018-04-21 Monte Rapina 081 2015-06-28 Cima Macirenelle 082 2012-07-21 Cima di Mucchia di Pacentro 083 2013-08-08 Monte Miletto
084 2015-01-12 Monte Greco 085 2012-12-24 Serra di Rocca Chiarano 086 2017-06-24 Monte Marsicano Cima Est 088 2017-06-24 Monte Marsicano
090 2012-06-20 Monte Forcone 092 2012-06-09 Cima di Colle Angelo 093 2012-12-24 Cima dello Scalone 094 2012-11-17 La Terratta
099 2012-12-20 Monte Chiarano 100 2013-10-13 Rocca Chiarano 102 2012-12-06 Monte Genzana 103 2012-06-09 Monte Calanga
104 2014-05-05 Monte a Mare 105 2016-11-17 Argatone 106 2011-10-15 Toppe del Tesoro 107 2013-09-07 Serra della Terratta - cima Sud
108 2014-05-05 La Metuccia 110 2016-12-27 Monte Rognone 111 2014-05-27 Gravare di Sotto 112 2016-11-17 Serra del Carapale Nord
113 2014-11-30 Serra Leardi 114 2014-05-05 Coste del Altare 117 2014-06-07 Monte Bellaveduta 118 2014-05-27 Monte Pratello
119 2012-06-09 Serra Cappella Sud 120 2012-11-10 Monte Cavallo 121 2012-06-09 Serra Cappella Nord 122 2012-11-10 Monte Forcellone
123 2013-09-07 Serra del Campitello 124 2014-05-05 Monte Mare 125 2014-06-07 Rocca Altiera 126 2015-07-06 Cima a Mare
127 2017-10-21 Monte del Campitello 128 2014-05-05 Cappello del Prete 129 2013-10-13 Monte Palombo 130 2013-09-07 La Navetta
131 2012-07-19 Monte Godi 132 2014-05-21 Cima di Serra Matarazzo 133 2014-12-12 La Vedetta 134 2014-05-05 Ferruccia
135 2014-09-13 Monte Cornacchia 137 2013-09-07 Serra di Monte Canzoni 138 2015-05-23 Serra Dolcedorme 139 2015-05-23 Monte Pollino
140 2015-05-23 Serra del Prete 141 2015-05-23 Timpa Valle Piana 142 2015-05-24 Serra delle Ciavole 143 2015-05-24 Serra di Crispo
144 2015-06-02 Terminillo 145 2014-12-08  Vetta Sassetelli 146 2015-06-02 Terminilletto 147 2014-12-08 Cima Valle del Organo
148 2014-06-01 Monte di Cambio 149 2015-06-02 Monte Elefante 150 2008-12-24 Monte Valloni 151 2019-02-28 Monte Viglio
152 2016-08-13 Monte Cantari 153 2017-07-22 Monte del Passeggio 154 2017-07-22 Pizzo Deta 155 2013-06-16 Monte Cotento
156 2017-07-22 Monte Pratillo 157 2015-09-28 Monte Fragara 158 2016-10-19 Monte Ginepro 159 2013-07-06 Monte Vettore
160 2009-08-22 Cima del Redentore 161 2009-08-22 Cima del Lago 162 2009-08-22 Pizzo del Diavolo 163 2009-08-22 Punta di Prato Pulito
164 2009-08-22 Cima dell'Osservatorio 165 2013-07-02 Monte Priora 166 2013-07-06 Cima di Pretare 167 2013-07-02 Pizzo Berro
168 2009-08-22 Quarto san Lorenzo 169 2014-08-27 Monte Le Porche 170 2009-08-22 Cima di Forca Viola 171 2010-11-13 Cima di Vallelunga
172 2013-07-03 Monte Argentella 173 2014-08-27 La Sibilla 174 2013-07-01 Monte Bove Sud 175 2010-11-13 Palazzo Borghese
176 2010-11-13 Sasso di Palazzo Borghese 177 2013-07-06 Monte Torrone 178 2014-08-27 Cima di Vallinfante 179 2013-07-01 Monte Bove Nord
180 2013-07-02 Monte Rotondo 181 2013-07-06 Sasso d'Andre 182 2013-07-02 Pizzo Tre Vescovi 183 2014-08-27 Cima di Passo Cattivo
184 2013-07-01 Monte Bicco 185 2013-07-06 Monte Vettoretto 186 2013-07-02 Monte Acuto 187 2015-05-25 Monte del Papa
188 2017-05-30 Monte Cimone 189 2009-07-09 Monte Cusna 190 2009-07-11 Monte Cimoncino 191 2009-07-09 Sasso del Morto
192 2017-05-31 Monte la Piella 193 2009-07-09 Monte Prado 194 2009-07-07 Alpe di Succiso 195 2018-11-10 Monte Velino
196 2018-01-23 Monte Cafornia 197 2017-03-15 Monte di Sevice 198 2017-03-16 Monte Sirente 199 2015-04-11 Monte Costognillo
200 2015-07-18 Cimata di Fossa dei Cavalli 201 2016-05-29 La Castellina 202 2018-12-01 Il Costone 203 2008-11-02 Punta Macerola
204 2016-11-12 Punta Trento 205 2016-06-18 Vetta occidentale del Costone 206 2016-11-12 Punta Trieste 207 2012-11-24 Monte Magnola
208 2012-08-11 Monte Ocre 209 2018-08-25 Murolungo 210 2013-09-26 Costa della Tavola 211 2018-02-15 Capo di Pezza
212 2017-12-23 Monte Puzzillo 213 2017-09-23 Il Bicchero 214 2010-05-09 Cimata della Cerasa 215 2012-08-11 Monte Cagno
216 2019-02-19 Monte di Canale 217 2015-02-21 Monte Cefalone 218 2016-12-31 Monte Morrone 219 2013-03-16 Cimata di Puzzillo
220 2013-03-16 Cimata di Pezza 221 2018-10-13 Cima Campitello 222 2016-05-21 Cima ZIS 223 2018-05-12 Monte Cornacchia
224 2019-03-06 Sperone Tiburtini 225 2015-02-21 Cimata di Fossa Palomba 227 2019-01-19 Cima del Morretano 228 2009-04-05 Cimata di Macchia Triste
229 2013-07-21 Anticima Est Cimate di Pezza 230 2019-01-19 La Torricella 231 2015-03-20 Monte Rozza 232 2011-01-16 Monte Rotondo
233 2018-03-04 Monte Orsello 234 2016-05-29 Monte San Nicola 235 2013-06-06 Punta del Uccettu 236 2016-05-07 Monte Cava
237 2013-08-11 Anticima Nord di Vetta Orientale 238 2012-09-09 La Cimetta 239 2013-08-16 Anticima NW della Scindarella 240 2009-09-19 Monte Morrone
241 2016-10-22 La Cipollara 242 2012-08-05 La Montagnola 243 2012-08-05 Colle del Vento 244 2013-08-14 Cima di Femmina Morta
245 2013-09-19 Altare dello Stincone 246 2013-11-09 Colle di Acquaviva 248 2012-11-17 Serra della Terratta 249 2016-11-17 Serra del Carapale Sud
250 2011-10-23 Serra le Gravare 251 2012-05-12 Argatone - anticima Nord 252 2015-05-24 Serra delle Ciavole - cima Sud 253 2015-05-23 Timpa di Pino e Michele
254 2015-05-23 Serra del Pollinello 255 2015-05-24 Serretta della Porticella 256 2016-08-13 Gendarme del Viglio 257 2011-02-06 La Sentinella
258 2013-01-05 Costone della Cerasa 259 2018-01-06 Iaccio dei Montoni 260 2019-01-05 Cima dei Monti di Bagno 261 2018-02-15 Costa Stellata